PREMIS DE LA GROSSA DE CAP D’ANY
Enguany, es posaran a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 50 sèries, cinc de les quals en format electrònic. El preu per bitllet serà de 10 euros.
Hi haurà 5 grans premis de La Grossa, primer premi, amb un import de 200.000 € per cada bitllet, (20.000 € per euro jugat). El segon premi, 65.000 € per bitllet; el tercer, 30.000 € per bitllet; els quarts, 10.000 € per bitllet (100 bitllets premiats); i, finalment, els cinquens, 5.000 € per bitllet (150 bitllets premiats).
El sorteig serà retransmès en directe per TV3. A la Grossa de Campdorà també seguirem en viu a través de les nostres xarxes socials
Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Primer premi La Grossa
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 200.000 € | 10.000.000 € |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
0XXXX | 450 | 1.000 € | 450.000 € |
00XXX | 4.500 | 250 € | 1.125.000 € |
000XX | 45.000 | 35 € | 1.575.000 € |
0000X | 450.000 | 10 € | 4.500.000 € |
Segon premi La Grossa
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
XXXXX- | 50 | 650 € | 32.500 € |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 32.500 € |
0XXXX | 450 | 300 € | 135.000 € |
00XXX | 4.500 | 75 € | 337.500 € |
000XX | 45.000 | 25 € | 1.125.000 € |
Tercer premi La Grossa
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 30.000 € | 1.500.000 € |
XXXXX- | 50 | 500 € | 25.000 € |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 25.000 € |
0XXXX | 450 | 200 € | 90.000 € |
00XXX | 4.500 | 35 € | 157.500 € |
000XX | 45.000 | 20 € | 900.000 € |
Quart premi La Grossa
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 100 | 10.000 € | 1.000.000 € |
XXXXX- | 100 | 200 € | 20.000 € |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 20.000 € |
0XXXX | 900 | 100 € | 90.000 € |
00XXX | 9.000 | 30 € | 270.000 € |
000XX | 90.000 | 15 € | 1.350.000 € |
Cinquè premi La Grossa
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 150 | 5.000 € | 750.000 € |
XXXXX- | 150 | 150 € | 22.500 € |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 22.500 € |
0XXXX | 1.350 | 75 € | 101.250 € |
00XXX | 13.500 | 25 € | 337.500 € |
000XX | 135.000 | 10 € | 1.350.000 € |