Premis de la grossa
Per la Grossa de Cap d’Any d’aquest proper sorteig del 31 de desembre de 2019 posarà en emissió 100.000 números repartits en llibrets de 45 bitllets i 5 bitllets virtuals ( només disponibles per terminals de punt de venda i la web oficial). El preu de cada bitllet és de 10,00 € .
A la web de Loteries podreu trobar si el vostre bitllet es guanyador a partir del dia 1 de gener.
Per sort, també oferim la possibilitat de realitzar participacions per totes aquelles associacions, clubs esportius i empreses. A més a més, des de la Grossa de Campdorà us farem la reserva dels números, les impressions de les butlletes i el disseny totalment personalitzat, i tot això sense cap cost. Per si això no fos poc, no s’ha de pagar res per avançat i tot el que no es vengui es pot tornar.
En resum, si vols fer participacions de la Grossa pots enviar un email a info@lagrossacatalana.com o trucar al 972 218 995 i et direm tots els passos a seguir.
En primer lloc, la NOVETAT més important arriba en els PREMIS . Aquest any hi ha més premis i MÉS GRANS:
1r premi 200.000 € per bitllet
2n premi 65.000 € per bitllet
3r premi 30.000 €
4t premi 10.000 € a 2 nombres diferents
5è premi 5.000 € a 3 nombres diferents
Recordeu que podeu comprar el vostre bitllet a la nostra web o també al Restaurant Can Barcelo on tenim la nostra seu física.
Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Premis de la Grossa 2019:
Primer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 200.000 € | 10.000.000 € |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
0XXXX | 450 | 1.000 € | 450.000 € |
00XXX | 4.500 | 250 € | 1.125.000 € |
000XX | 45.000 | 35 € | 1.575.000 € |
0000X | 450.000 | 10 € | 4.500.000 € |
Segon premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
XXXXX- | 50 | 650 € | 32.500 € |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 32.500 € |
0XXXX | 450 | 300 € | 135.000 € |
00XXX | 4.500 | 75 € | 337.500 € |
000XX | 45.000 | 25 € | 1.125.000 € |
Tercer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 30.000 € | 1.500.000 € |
XXXXX- | 50 | 500 € | 25.000 € |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 25.000 € |
0XXXX | 450 | 200 € | 90.000 € |
00XXX | 4.500 | 35 € | 157.500 € |
000XX | 45.000 | 20 € | 900.000 € |
Quart premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 100 | 10.000 € | 1.000.000 € |
XXXXX- | 100 | 200 € | 20.000 € |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 20.000 € |
0XXXX | 900 | 100 € | 90.000 € |
00XXX | 9.000 | 30 € | 270.000 € |
000XX | 90.000 | 15 € | 1.350.000 € |
Cinquè premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 150 | 5.000 € | 750.000 € |
XXXXX- | 150 | 150 € | 22.500 € |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 22.500 € |
0XXXX | 1.350 | 75 € | 101.250 € |
00XXX | 13.500 | 25 € | 337.500 € |
000XX | 135.000 | 10 € | 1.350.000 € |