La Grossa visita les comarques de Catalunya. Com ja va essent habitual, la figura anirà visitant pobles i comarques de Catalunya. Aquest cap de setmana visitarà Palautordera, amb motiu de la fira medieval. El següent cap de setmana visitarà Girona, amb motiu de les festes de Sant Narcís.
A Campdorà, com els dos anys anteriors també vindrà a visitar-nos, i tothom que vulgui podrà fer-se fotos.
On comprar Grossa ?
Recorda que ja tenim a la venda la Grossa i pots comprar-la través del nostre portal web i te l’enviem a casa o també pots passar pel nostre emblemàtic restaurant i comprar el teu bitllet.
També donem la possibilitat de comprar números enters, per empreses, grups d’amics… i si les compres son superiors a 450€ els enviaments són gratuïts.
Quin premis té la Grossa ?
Dels vuit sortejos s’obtindran els números guanyadors de la primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria de premis, els imports dels quals es poden veure a les taules adjuntes.
No es poden acumular els premis del mateix número guanyador, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l’encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra.
Ara bé, si un número resulta guanyador en més d’una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen amb més d’un dels números guanyadors, els premis sí que s’acumularan, amb l’excepció dels encerts de les cinc xifres.
Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Primer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 200.000 € | 10.000.000 € |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
0XXXX | 350 | 1.000 € | 350.000 € |
00XXX | 3.600 | 250 € | 900.000 € |
000XX | 36.000 | 35 € | 1.260.000 € |
0000X | 359.550 | 10 € | 3.595.500 € |
Segon premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
XXXXX- | 50 | 650 € | 32.500 € |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 32.500 € |
0XXXX | 350 | 300 € | 105.000 € |
00XXX | 3.600 | 75 € | 270.000 € |
000XX | 36.000 | 25 € | 900.000 € |
Tercer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 30.000 € | 1.500.000 € |
XXXXX- | 50 | 500 € | 25.000 € |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 25.000 € |
0XXXX | 350 | 200 € | 70.000 € |
00XXX | 3.600 | 35 € | 126.000 € |
000XX | 36.000 | 20 € | 720.000 € |
Quart premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 100 | 10.000 € | 1.000.000 € |
XXXXX- | 100 | 200 € | 20.000 € |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 20.000 € |
0XXXX | 700 | 100 € | 70.000 € |
00XXX | 7.200 | 30 € | 216.000 € |
000XX | 72.000 | 15 € | 1.080.000 € |
Cinquè premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 150 | 5.000 € | 750.000 € |
XXXXX- | 150 | 150 € | 22.500 € |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 22.500 € |
0XXXX | 1.050 | 75 € | 78.750 € |
00XXX | 10.800 | 25 € | 270.000 € |
000XX | 108.000 | 10 € | 1.080.000 € |