Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils. Política de privacidad
Resultados de la Grossa de Cap d’Any
Un año más, ya tenemos los resultados de la Grossa de Cap d’Any 2019. Han sido unos premios muchos repartidos por todo el territorio.
Primer premio de la Grossa
El primer premio de la Grossa ha sido el número 26845 y se ha vendido en Terrassa, Santa Susanna, Palafolls, Sant Boi, Barcelona y Salto. Este premio ha sido muy repartido por todo el Territorio. Las personas favorecidas con el premio se llevarán 200.000 euros por cada billete de 10 euros jugado.
Segundo premio de la Grossa
El segundo premio (65.000 euros por billete) se lo ha llevado el número 22418, que se vendió en Sant Cugat del Vallès, Montblanc y Barcelona.
Tercer Premio de la Grossa
El tercer premio, el 85.572 mil, se ha vendido en Olot, Campdevànol y Arenys de Mar este estaba dotado con 30.000 euros por billete.
Cuarto Premio de la Grossa
En cuanto a los dos cuartos premios, que tienen un premio de 10.000 euros por billete, han sido el 54265 y el 78483. Los afortunados adquirieron la lotería en Badalona, Sarrià de Ter, Barcelona, Roda de Bará y Cabrera de Mar.
Quinto Premio de la Grossa
Por último, los tres quintos premios (5.000 euros por billete) se los llevaron el 62.143, el 82.536 y el 71026. Se vendieron en Barcelona, en Montcada i Reixach y Terrassa, Sabadell, Gavà y Barcelona, y en Palafrugell y Lleida.
Donde comprobar si tu billete tiene algún premio?
En la web de Loterías de Cataluña podrá comprobar si su billete esta premiado. También en cualquier punto de venta de Loterías de Cataluña le informarán si su billete ha sido premiado.
Donde cobrar los premios de la Grossa ?
Este año los que ganen un premio inferior a 1.000 eurospodran pedir que se les haga una transferencia directa a la cuenta bancaria a cualquiera de los puntos de venta autorizados. Y deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de 48 horas. Al restaurante Can Barceló pagaremos premios hasta 1000 € por billete y puede venir a cobrarlos
A continuación os adjuntamos una tabla con todos los premios de la Grossa 2019
PRIMER PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
26845 | 20.000€ | 200.000€ |
26844 | 200€ | 2.000€ |
26846 | 200€ | 2.000€ |
Acabats en 6845 | 100€ | 1.000€ |
Acabats en 845 | 25€ | 250€ |
Acabats en 45 | 3.5€ | 35€ |
Acabats en 5 | 1€ | 10€ |
SEGON PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
22418 | 6.500€ | 65.000€ |
22417 | 65€ | 650€ |
22419 | 65€ | 650€ |
Acabats en 2418 | 30€ | 300€ |
Acabats en 418 | 7.5€ | 75€ |
Acabats en 18 | 2.5€ | 25€ |
TERCER PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
85572 | 3.000€ | 30.000€ |
85571 | 50€ | 500€ |
85573 | 50€ | 500€ |
Acabats en 5572 | 20€ | 200€ |
Acabats en 572 | 3.5€ | 35€ |
Acabats en 72 | 2€ | 20€ |
QUART PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
54265 | 1.000€ | 10.000€ |
54264 | 20€ | 200€ |
54266 | 20€ | 200€ |
Acabats en 4265 | 10€ | 100€ |
Acabats en 265 | 3€ | 30€ |
Acabats en 65 | 1.5€ | 15€ |
QUART PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
78483 | 1.000€ | 10.000€ |
78482 | 20€ | 200€ |
78484 | 20€ | 200€ |
Acabats en 8483 | 10€ | 100€ |
Acabats en 483 | 3€ | 30€ |
Acabats en 83 | 1.5€ | 15€ |
CINQUÈ PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
62143 | 500€ | 5.000€ |
62142 | 15€ | 150€ |
62144 | 15€ | 150€ |
Acabats en 2143 | 7.5€ | 75€ |
Acabats en 143 | 2.5€ | 25€ |
Acabats en 43 | 1€ | 10€ |
CINQUÈ PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
82536 | 500€ | 5.000€ |
82535 | 15€ | 150€ |
82537 | 15€ | 150€ |
Acabats en 2536 | 7.5€ | 75€ |
Acabats en 536 | 2.5€ | 25€ |
Acabats en 36 | 1€ | 10€ |
CINQUÈ PREMI | ||
Xifres encertades i en el mateix ordre | Premi per euro jugat | Premi per bitllet |
71026 | 500€ | 5.000€ |
71025 | 15€ | 150€ |
71027 | 15€ | 150€ |
Acabats en 1026 | 7.5€ | 75€ |
Acabats en 026 | 2.5€ | 25€ |
Acabats en 26 | 1€ | 10€ |
Warning: Division by zero in /home/customer/www/lagrossacatalana.es/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1518