Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils. Política de privacidad
¿Cuáles son los premios de la Grossa?
La Grossa de Fin de año el juego de lotería pasiva que consiste en la realización de sorteos extraordinarios y puntuales. Este año el sorteo de la Grossa de fin de año se celebrará el 31 de diciembre de 2021 y será retransmitido en directo por TV3.
¿Dónde comprar la Grossa de Cap d’Any ?
Puedes comprar la Grossa de Cap d’Any online en nuestra web. Además, podrás recibir los billetes en casa o jugar con el formato online.
Comprar la Grossa nunca había sido tan fácil !!!
¿Cuáles son los premios de la Grossa?
Los premios de la grossa habrá 5 grandes premios. La Grossa (el primer premio de la grossa) estará valorada en 20.000 € por euro jugado (100.000 € por cada billete de 5 €). El segundo premio otorgará 6.500 € por euro jugado (32.500 € por billete de 5 €); el tercero, 3.000 € por euro jugado (15.000 € por billete de 5 €); el cuarto dará 1.000 € por euro jugado (5.000 € por billete de 5 €); y, finalmente, el quinto, 500 € por euro jugado (2.500 € por billete de 5 €).
De los cinco sorteos se obtendrán los cinco números ganadores de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría de premios de la Grossa.
No se pueden acumular los premios del mismo número ganador. Es decir, un billete, las últimas cuatro cifras se corresponden con el número premiado ganará el premio correspondiente al acierto de las cuatro cifras, pero no el premio correspondiente a las tres, dos o en la última cifra.
Ahora bien, si un número resulta ganador de más de una categoría de premios de la Grossa, porque las cifras coinciden con más de uno de los números ganadores, los premios sí acumularán, con la excepción de los aciertos de las cinco cifras, que nunca se acumularán. Los premios de la Grossa tienen una caducidad de 90 días después del sorteo.
En la siguiente tabla se puede ver todos los premios de la Grossa de Fin de año 2017:
Primer premio de la Grossa
Categoria de premis | Premi per euro jugat | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
---|---|---|---|---|
XXXXX | 20.000 € | 85 | 100.000 € | 8.500.000 € |
XXXXX- | 200 € | 85 | 1.000 € | 85.000 € |
XXXXX+ | 200 € | 85 | 1.000 € | 85.000 € |
0XXXX | 100 € | 595 | 500 € | 297.500 € |
00XXX | 35 € | 6.120 | 175 € | 1.071.000 € |
CENTENES (XXX00) | 5 € | 8.245 | 25 € | 206.125 € |
000XX | 5 € | 61.200 | 25 € | 1.530.000 € |
0000X | 1 € | 611.235 | 5 € | 3.056.175 € |
Segundo premio de la Grossa
Categoria de premis | Premi per euro jugat | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
---|---|---|---|---|
XXXXX | 6.500 € | 85 | 32.500 € | 2.762.500 € |
XXXXX- | 65 € | 85 | 325 € | 27.625 € |
XXXXX+ | 65 € | 85 | 325 € | 27.625 € |
0XXXX | 30 € | 595 | 150 € | 89.250 € |
00XXX | 20 € | 6.120 | 100 € | 612.000 € |
CENTENES (XXX00) | 5 € | 8.245 | 25 € | 206.125 € |
000XX | 2 € | 61.200 | 10 € | 612.000€ |
0000X | – € | 611.235 | – € | – € |
Tercer premio de la Grossa
Categoria de premis | Premi per euro jugat | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
---|---|---|---|---|
XXXXX | 3.000 € | 85 | 15.000 € | 1.275.000 € |
XXXXX- | 50 € | 85 | 250 € | 21.250 € |
XXXXX+ | 50 € | 85 | 250 € | 21.250 € |
0XXXX | 20 € | 595 | 100 € | 59.500 € |
00XXX | 10 € | 6.120 | 50 € | 306.000 € |
CENTENES (XXX00) | 5 € | 8.245 | 25 € | 206.125 € |
000XX | 2 € | 61.200 | 10 € | 612.000 € |
0000X | – € | 611.235 | – € | – € |
Cuarto premio de la Grossa
Categoria de premis | Premi per euro jugat | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.000 € | 85 | 5.000 € | 425.000 € |
XXXXX- | 20 € | 85 | 100 € | 8.500 € |
XXXXX+ | 20 € | 85 | 100 € | 8.500 € |
0XXXX | 10 € | 595 | 50 € | 29.750 € |
00XXX | 5 € | 6.120 | 25 € | 153.000 € |
CENTENES (XXX00) | 5 € | 8.245 | 25 € | 206.125 € |
000XX | 1 € | 61.200 | 5 € | 306.000 € |
0000X | – € | 611.235 | – € | – € |
Quinto premio de la Grossa
Categoria de premis | Premi per euro jugat | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
---|---|---|---|---|
XXXXX | 500 € | 85 | 2.500 € | 212.500 € |
XXXXX- | 15 € | 85 | 75 € | 6.375 € |
XXXXX+ | 15 € | 85 | 75 € | 6.375 € |
0XXXX | 10 € | 595 | 50 € | 29.750 € |
00XXX | 5 € | 6.120 | 25 € | 153.000 € |
CENTENES (XXX00) | 5 € | 8.245 | 25 € | 206.125 € |
000XX | 1 € | 61.200 | 5 € | 306.000 € |
0000X | – € | 611.235 | – € | – € |
¿Cuándo se pueden cobrar los premios?
Los premios se podrán cobrar durante los 90 días naturales contando a partir de la fecha de celebración del sorteo, en este caso, hasta el 31 de marzo del 2017.
¿Dónde se pagan los premios?
Los premios de la Grossa hasta 120 euros se pagan a los puntos de venta autorizados que actualmente venden el resto de productos que comercializa Lotería de Cataluña. En el caso de la Grossa de Fin de Año, estos premios son los de los siguientes importes: 5, 10 euros, 15, 25, 50 y 100 euros.
Estos establecimientos también pueden pagar, opcionalmente, los premios hasta 750 euros, que en el caso de la Grossa de Cap d’Any son los siguientes importes: 250, 325 y 500 euros.
Adicionalmente, todos los premios, independientemente de su valor, se pueden cobrar en cualquier oficina de La Caixa o bien en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios, en el número 60 de la Via Laietana de Barcelona.
Para comprovar los resultados de los premios de la grossa puedes hacerlo desde nuestra web en el apartado de comprovar la grossa.
¿Habrá retención fiscal a causa de los premios de la Grossa?
Como en la lotería del Estado, hay un 20% de retención por impuestos. El impuesto lo aprobó el gobierno del Estado a principios del año pasado y también afecta Cataluña. Los boletos que sean premiadas con más de 2.500 euros tendrán una retención de un 20%, tal como ha ocurrido desde la edición del año pasado con el sorteo de la Lotería de Navidad del Estado.