Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils. Política de privacidad
La Grossa con Cesk Freixas
Como ya va siendo habitual, nuestro amigo Cesk Freixas también ha querido colaborar un año más con la Grossa de Campdorà
Si el billete es premiado, lo dará íntegramente a las cajas de solidaridad y resistencia para poder hacer frente a los gastos de todos los represaliados y presos políticos.
Os recordamos que el sorteo de la Grossa de Cap d’any, se podrá ver en directo a través de TV3.
¿Qué premios tendrá la Grossa de Cap d’any?
- 200.000 euros por el primer premio
- 65.000 euros por el segundo premu
- 30.000 euros por el tercer premio
- 10.000 euros cada uno de los dos cuartos premios
- 5.000 euros por cada uno de los tres quintos premios.
En total habrá 850.000 bitillets que podrán obtener algún premio
Primer premio
Categoría de premios | Billetes ganadores | Premio por billete | Total premios |
XXXXX | 50 | 200.000 € | 10.000.000 € |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
0XXXX | 450 | 1.000 € | 450.000 € |
00XXX | 4.500 | 250 € | 1.125.000 € |
000XX | 45.000 | 35 € | 1.575.000 € |
0000X | 450.000 | 10 € | 4.500.000 € |
Segundo premio
Categoría de premios | Billetes ganadores | Premio por billete | Total premios |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
XXXXX- | 50 | 650 € | 32.500 € |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 32.500 € |
0XXXX | 450 | 300 € | 135.000 € |
00XXX | 4.500 | 75 € | 337.500 € |
000XX | 45.000 | 25 € | 1.125.000 € |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
Tercer premio
Categoría de premios | Billetes ganadores | Premio por billete | Total premios |
XXXXX | 50 | 30.000 € | 1.500.000 € |
XXXXX- | 50 | 500 € | 25.000 € |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 25.000 € |
0XXXX | 450 | 200 € | 90.000 € |
00XXX | 4.500 | 35 € | 157.500 € |
000XX | 45.000 | 20 € | 900.000 € |
Cuarto premio
Categoría de premios | Billetes ganadores | Premio por billete | Total premios |
XXXXX | 100 | 10.000 € | 1.000.000 € |
XXXXX- | 100 | 200 € | 20.000 € |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 20.000 € |
0XXXX | 900 | 100 € | 90.000 € |
00XXX | 9.000 | 30 € | 270.000 € |
000XX | 90.000 | 15 € | 1.350.000 € |
Quinto premio
Categoría de premios | Billetes ganadores | Premio por billete | Total premios |
XXXXX | 150 | 5.000 € | 750.000 € |
XXXXX- | 150 | 150 € | 22.500 € |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 22.500 € |
0XXXX | 1.350 | 75 € | 101.250 € |
00XXX | 13.500 | 25 € | 337.500 € |
000XX | 135.000 | 10 € | 1.350.000 € |
También puedes pedir información para hacer participaciones de la Grossa
Quedan menos de 20 días para el sorteo más esperado del año, ya puedes comprar la Grossa a través de nuestro portal web.