Descripció
La Grossa de la Diada – 63428
Comprar ara el número 63428 de la Grossa de la Diada
*El número de sèrie s’assignarà automàticament per ordre de comanda*
**Un cop finalitzada la compra rebràs un correu amb el número de sèrie assignat**
Es posaran a la venda 99.999 números (del 00000 al 99.999), amb un total de 10 bitllets per número. El preu per bitllet és de 5 euros.
Els imports dels premis es poden veure a la taula adjunta:
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Probabilitats | |
1r premi | XXXXX i Sèrie | 1 | 2.000.000 € | 1/2.800.000 |
XXXXX | 34 | 50.000 € | 1/82.353 | |
XXXXX- | 35 | 2.000 € | 1/80.000 | |
XXXXX+ | 35 | 2.000 € | 1/80.000 | |
0XXXX | 245 | 500 € | 1/11.429 | |
00XXX | 2.520 | 100 € | 1/1.111 | |
000XX | 25.200 | 30 € | 1/111 | |
0000X | 252.000 | 5 € | 1/11 | |
2n premi | YYYYY | 35 | 20.000 € | 1/80.000 |
YYYYY- | 35 | 500 € | 1/80.000 | |
YYYYY+ | 35 | 500 € | 1/80.000 | |
0YYYY | 245 | 200 € | 1/11.429 | |
00YYY | 2.520 | 30 € | 1/1.111 | |
000YY | 25.200 | 10 € | 1/111 | |
0000Y | 252.000 | 5 € | 1/11 | |
3r premi | ZZZZZ | 35 | 10.000 € | 1/80.000 |
ZZZZZ- | 35 | 200 € | 1/80.000 | |
ZZZZZ+ | 35 | 200 € | 1/80.000 | |
0ZZZZ | 245 | 100 € | 1/11.429 | |
00ZZZ | 2.520 | 20 € | 1/1.111 | |
000ZZ | 25.200 | 10 € | 1/111 |
Un bitllet es considerarà guanyador quan coincideixin un determinat nombre de dígits en el mateix ordre del sorteig (de dreta a esquerra) amb algun dels nombres guanyadors. Els bitllets que continguin l’immediat número anterior o posterior al del número guanyador del primer sorteig també seran premiats. El número posterior al 99999 és el 00000 i el número anterior al 00000 és el 99999.
Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Comprovar premis a través de les nostres xarxes socials