Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils. Política de privacitat
Els llocs on més cops ha tocat la Grossa
Comprar loteria allà on anem de vacances es una pràctica molt habitual, una de les moltes tradicions que tenim els catalans.
Avui us volem parlar de les poblacions que més premis han repartit, i sí una d’elles es Campdorà 😉
La població on més cops ha tocat la Grossa ( Cap d’any + Sant Jordi) es Barcelona, sens dubte la capital de Catalunya amb 2 milions d’habitants és el lloc on més cops ha caigut, tot i no haver venut mai el primer premi.
Pel que fa a la Grossa de Cap d’Any, Barcelona no ha estat mai agraciada amb el primer premi. En segon lloc on més cops ha tocat la Grossa, ha estat al petit nucli de Campdorà, amb un 1r premi l’any 2017 i un 2n premi l’any 2016.
Amb només 200 habitants, Campdorà és qui més milions d’euros ha repartit, ja què els dos premis repartits van ser enters. Curiós del cas, és com un nucli tan petit, pot haver repartit més premis que ciutats tan grans com Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Reus…
La Grossa de Campdorà és el punt de venda número 1 de Loteries de Catalunya i els pioners en posar a la venda digitalment la Grossa de Cap d’Any.
Encara ets a temps, compra el teu bitllet de la Grossa o fes les teves participacions per la teva entitat o empresa aquí.
Ranking de poblacions on més premis s’han repartit.
2015, 2017, 2017(SJ),2013, 2015, 20162014, 2015, 20172015, 2017 (SJ), 20171335
15201623
13
Ranking | Ciutat | Primer premi | Segon premi | Tercer premi | Quart premi | Cinquè premi | Nº Cops premiats | Punts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2017(SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Campdorà | 2017 | 2016 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Girona | 2017(SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Blanes | 2016 | 1 | 5 | – | La Roca del Vallès | 2015 | 1 | 5 | – | Lliçà de Munt | 2013 | 1 | 5 | – | Reus | 2016 | 2016 | 2 | 5 | – | Terrassa | 2017 | 2014 | 2 | 5 | – | Vilassar de Mar | 2017 | 1 | 5 | 4 | Torredembarra | 2015 | 1 | 4 | – | Lloret de Mar | 2015 | 1 | 4 | – | Sant Vicenç dels Horts | 2014 | 1 | 4 | – | L’Escala | 2013 | 1 | 4 | – | Tarragona | 2013 | 1 | 4 | – | Martorell | 2017 | 1 | 4 | – | L’Ametlla del Vallès | 2017 | 1 | 4 | – | Vic | 2017 | 1 | 4 | 5 | Pont de Suert | 2017(SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Hospitalet de Llobregat | 2017(SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Sentmenat | 2015 | 1 | 3 | – | Internet | 2014 | 1 | 3 | – | Cardona | 2013 | 1 | 3 | – | Figueres | 2017 | 2016 | 2 | 3 | – | Lleida | 2017 | 1 | 3 | – | Menàrgues | 2017 | 1 | 3 | 6 | Castelldefels | 2016 | 1 | 2 | – | Vinyols | 2016 | 1 | 2 | – | Els Arcs | 2016 | 1 | 2 | – | Vilanova i la Geltrú | 2015 | 1 | 2 | – | Rubí | 2014 | 1 | 2 | – | Vallfogona de Balaguer | 2017 | 1 | 2 | 7 | Sant Feliu Sasserra | 2016 | 1 | 1 | – | Santa Coloma de Gramenet | 2015 | 1 | 1 | – | Santa Susanna | 2015 | 1 | 1 | – | Falset | 2017 | 1 | 1 | – | Calaf | 2017 | 1 | 1 |
La Grossa de Cap d’Any (2013 – fins actualitat)
Any | Primer premi | Segon premi | Tercer premi | Quart premi | Cinquè premi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. | Venut a | Núm. | Venut a | Núm. | Venut a | Núm. | Venut a | Núm. | Venut a | |
2017 | 56795 | Campdorài Vilassar de Mar |
64773 | Terrassa, Martorell, L’Ametlla del Vallès, Barcelona i Vic. |
75182 | Lleida i Menàrguens |
32695 | Barcelona, Figueresi Vallfogona de Balaguer |
68211 | Falset, Calaf i Barcelona |
2016[15] | 09260 | Blanes | 34983 | Campdorà | 20483 | Barcelona i Reus | 27470 | Reus, Castelldefels i Vinyols i Els Arcs | 27719 | Sant Feliu Sasserra, Hospitalet de Llobregat i Figueres |
2015[19] | 11168 | La Roca del Vallès | 69631 | Torredembarra, Barcelona i Lloret de Mar |
56024 | Sentmenat i Barcelona | 35543 | Vilanova i la Geltrú i Barcelona | 55311 | Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Santa Susanna |
2014 | 91614 | No venut | 92484 | Sant Vicenç dels Horts | 35494 | Internet | 87675 | Barcelona i Rubí | 01486 | Terrassa |
2013 | 03473 | Lliçà d’Amunt | 77879 | L’Escala i Tarragona |